Traditional Culture Encyclopedia - Hotel franchise - Times at each station of train 18o1

Times at each station of train 18o1

Beijing North

Departure: 13:47

1801 times

23 hours and 53 minutes

Qiqihar

Arrival time: 13:40

Stop number

Stop name

Arrival time

Driving time

Parking time

Operating time

1 Beijing North Starting Station 13:47 - -

2 Changping North 14:29 14:34 5 minutes 42 minutes

3 Huairou North 15:31 15:40 9 minutes, 1 hour and 44 minutes

4 Luanping 17:53 17:56 3 minutes, 4 hours and 6 minutes

5 Longhua 19:12 19:20 8 minutes, 5 hours and 25 minutes

6 Siheyong 20:19 20:22 3 minutes, 6 hours and 32 minutes

7 Chifeng 22:58 23:10 12 minutes, 9 hours and 11 minutes

8 Naiman 01:34 01:46 12 minutes, 11 hours and 47 minutes

9 Tongliao 03:55 04:11 16 Minutes 14 hours and 8 minutes

10 Taipingchuan 05:38 05:42 4 minutes, 15 hours and 51 minutes

11 Qingfeng 06:05 06:11 6 minutes, 16 hours and 18 minutes

12 Jubao 06:21 06:23 2 minutes, 16 hours and 34 minutes

13 Gongnong Lake 06:40 06:49 9 minutes, 16 hours and 53 minutes

14 Guanzijing 07:05 07:07 2 minutes, 17 hours and 18 minutes

15 Qianan 07:18 07:25 7 minutes, 17 hours and 31 minutes

16 Haituozi 07: 42 07:44 2 minutes, 17 hours and 55 minutes

17 Construction 08:00 08:06 6 minutes, 18 hours and 13 minutes

18 Da'an North 08:15 08:24 9 minutes and 18 Hours 28 minutes

19 Xinzhao 09:04 09:10 6 minutes 19 hours 17 minutes

20 Laodongtun 09:25 09:35 10 minutes 19 hours 38 minutes

21 The sun rises 09:43 09:45 2 minutes, 19 hours and 56 minutes

22 Determined 09:53 09:55 2 minutes, 20 hours and 6 minutes

23 Xinhuatun 10:20 10:24 4 minutes 20 hours 33 minutes

24 Lin Yuan 10:44 10:48 4 minutes, 20 hours and 57 minutes

25 Yinlang 11:04 11:11 7 minutes, 21 hours and 17 minutes

26 Daqing West 11:35 12:00 25 minutes, 21 hours and 48 minutes

27 Taikang 12:30 12:43 13 minutes, 22 hours and 43 minutes

28 Qiqihar 13:40 End Arrival - 23 hours and 53 minutes