Traditional Culture Encyclopedia - Tourist attractions - Where can I buy tickets for the train from Xiamen to Langzhong, Sichuan?

Where can I buy tickets for the train from Xiamen to Langzhong, Sichuan?

To shorten the time and distance, it is recommended that you transfer in Fuzhou, then go from Fuzhou to Guangyuan and then to Langzhong.

The timetable and fares are below for your reference! Train number, origin station, terminal station, vehicle type, departure station, departure time, arrival station, arrival time, stop, duration, hard seat, soft seat, hard sleeper, soft sleeper bottom

D6244 Xiamen Fuzhou High Speed ??Train Group Xiamen 18:57 Fuzhou 20:46 5 01:49 85 103 - -

D6242 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 16:54 Fuzhou 18:45 5 01:51 85 103 - -

< p>D6240 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 12:17 Fuzhou 14:08 5 01:51 85 103 - -

D6238 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 19:55 Fuzhou 21:45 5 01:50 85 103 - -

D6236 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 13:20 Fuzhou 15:10 5 01:50 85 103 - -

D6234 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 08:55 Fuzhou 10:46 5 01:51 85 103 - -

D6232 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 15:53 ??Fuzhou 17:44 5 01:51 85 103 - -

D6230 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 11: 25 Fuzhou 13:16 5 01:51 85 103 - -

D6228 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 21:27 Fuzhou 23:18 5 01:51 85 103 - -

D6226 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 17:28 Fuzhou 18:56 1 01:28 85 103 - -

D6224 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 12:27 Fuzhou 14:17 5 01:50 85 103 - -

D6222 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 08:31 Fuzhou 09:59 1 01:28 85 103 - -

D6220 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 19:11 Fuzhou 21:03 5 01:52 85 103 - -

D6218 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 14:27 Fuzhou 16:12 4 01:45 85 103 - -

D6216 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 10:16 Fuzhou 11: 55 3 01:39 85 103 - -

D6214 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 20:40 Fuzhou 22:30 5 01:50 85 103 - -

D6212 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 16:08 Fuzhou 17:58 5 01:50 85 103 - -

D6210 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 11:52 Fuzhou 13:42 5 01:50 85 103 - -

D6208 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 07:15 Fuzhou 09:04 5 01:49 85 103 - -

D6206 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 18:12 Fuzhou 20:02 5 01:50 85 103 - -< /p>

D6204 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 13:52 Fuzhou 15:43 5 01:51 85 103 - -

D6202 Xiamen Fuzhou EMU Xiamen 09:31 Fuzhou 11:20 5 01: 49 85 103 - -

D3212 Xiamen Hangzhou EMU Xiamen 16:32 Fuzhou South 17:54 2 01:22 80 95 - -

D3204 Xiamen Shanghai South EMU Xiamen 11: 10 Fuzhou South 12:47 5 01:37 80 95 - -

D3202 Xiamen Shanghai South EMU Xiamen 14:50 Fuzhou South 16:12 2 01:22 80 95 - -

Train number, starting station, terminal station, vehicle type, departure station, departure time, arrival station, arrival time, stop, duration, hard seat, hard sleeper, soft sleeper next K392/K389 Fuzhou Chengdu Air-conditioned Express Fuzhou 11:07 Guangyuan 23 :27 27 36:20 238 - 401/416/430 631/658