Traditional Culture Encyclopedia - Weather forecast - National weather high temperature ranking

National weather high temperature ranking

The national weather high temperature ranking is as follows:

1, Turpan, Xinjiang, 32℃ ~ 44℃ 38℃

2. Ankang, Shaanxi, 23℃ ~ 39℃ 3 1℃

3. Xinjiang Shihezi 21℃ ~ 39℃ 30℃

4. Shaanxi xi 26℃ ~ 38℃ 32℃

5. Xinjiang Tumushuke 21℃ ~ 38℃ 29.5℃

6. Changji, Xinjiang, 20℃ ~ 38℃ 29℃

7. Chongqing Chongqing 27℃ ~ 37℃ 32℃

8. Dazhou, Sichuan, 26℃ ~ 37℃ 3 1.5℃

9. Suining Sichuan 25℃ ~ 37℃ 3 1℃

10, Karamay, Xinjiang, 24℃ ~ 37℃ 30.5℃

1 1, Xianyang, Shaanxi, 24℃ ~ 37℃ 30.5℃

12, Yunfu, Guangdong, 24℃ ~ 37℃ 30.5℃

13, Urumqi, Xinjiang, 23℃ ~ 37℃ 30℃

14, Wujiaqu, Xinjiang, 23℃ ~ 37℃ 30℃

15, Xinjiang Bozhou 2 1℃ ~ 37℃ 29℃

16, Xinjiang Hami 2 1℃ ~ 37℃ 29℃

17, Bortala Xinjiang 2 1℃ ~ 37℃ 29℃

18, Kunyu City, Xinjiang, 20℃ ~ 37℃ 28.5℃

19, Ji 'an, Jiangxi, 26℃ ~ 36℃ 3 1℃

20. Nanchong, Sichuan, 25℃ ~ 36℃ 30.5℃

2 1, Guang 'an, Sichuan, 25℃ ~ 36℃ 30.5℃

22. Shaoguan, Guangdong, 25℃ ~ 36℃ 30.5℃

23. Zhaoqing, Guangdong, 25℃ ~ 36℃ 30.5℃

24. Changjiang River in Hainan is 25℃ ~ 36℃ and 30.5℃

25. Xiangxi, Hunan, 25℃ ~ 36℃ 30.5℃

26, Yibin, Sichuan 24℃ ~ 36℃ 30℃

27, Enshi, Hubei 24℃ ~ 36℃ 30℃

28. Neijiang Sichuan 24℃ ~ 36℃ 30℃

29, Luzhou, Sichuan 24℃ ~ 36℃ 30℃

30. Weinan, Shaanxi, 23℃ ~ 36℃ 29.5℃

3 1, Zhangjiajie, Hunan, 23℃ ~ 36℃ 29.5℃

32. Hotan, Xinjiang, 22℃ ~ 36℃ 29℃

33. Guangyuan, Sichuan, 22℃ ~ 36℃ 29℃

34. Yangling, Shaanxi, 22℃ ~ 36℃ 29℃

35. Xinjiang Aksu 21℃ ~ 36℃ 28.5℃

36. Xinjiang Bayinguoleng 2 1℃ ~ 36℃ 28.5℃

37. Shaanxi Baoji 21℃ ~ 36℃ 28.5℃

38. Longnan Gansu 2 1℃ ~ 36℃ 28.5℃

39. Bazhou, Xinjiang 2 1℃ ~ 36℃ 28.5℃

40. Xinjiang tiemenguan 21℃ ~ 36℃ 28.5℃

4 1, Alar, Xinjiang, 20℃ ~ 36℃ 28℃

42. Xinjiang Zhou Ke19℃ ~ 36℃ 27.5℃

43. Lanzhou, Gansu 19℃ ~ 36℃ 27.5℃

44. Yili, Xinjiang 19℃ ~ 36℃ 27.5℃

45. Foshan, Guangdong, 28℃ ~ 35℃ 3 1.5℃

46. Qingyuan, Guangdong, 27℃ ~ 35℃ 3 1℃

47, Hubei Qianjiang 26℃ ~ 35℃ 30.5℃

48. Jingzhou, Hubei, 26℃ ~ 35℃ 30.5℃

49. Tianmen, Hubei, 26℃ ~ 35℃ 30.5℃

50. Xiantao, Hubei, 26℃ ~ 35℃ 30.5℃

5 1, Changde, Hunan, 26℃ ~ 35℃ 30.5℃

52. Yiyang, Hunan, 26℃ ~ 35℃ 30.5℃

53. Ganzhou, Jiangxi, 26℃ ~ 35℃ 30.5℃

54. Maoming, Guangdong, 26℃ ~ 35℃ 30.5℃

55. Zigong, Sichuan, 25℃ ~ 35℃ 30℃

56. Yichang, Hubei, 25℃ ~ 35℃ 30℃

57. Shangrao, Jiangxi, 25℃ ~ 35℃ 30℃

58. Baoting in Hainan is 25℃ ~ 35℃ 30℃

59. Ziyang, Sichuan, 24℃ ~ 35℃ 29.5℃

60. Shiyan, Hubei, 24℃ ~ 35℃ 29.5℃

6 1, Bazhong, Sichuan, 24℃ ~ 35℃ 29.5℃

62. Suizhou, Hubei, 24℃ ~ 35℃ 29.5℃

63. Sanming, Fujian, 24℃ ~ 35℃ 29.5℃

64. The source of Guangdong River is 24℃ ~ 35℃ and 29.5℃

65. Ledong, Hainan, 24℃ ~ 35℃ 29.5℃

66. Yuncheng, Shanxi is 23℃ ~ 35℃ and 29℃

67. Huaihua, Hunan, 23℃ ~ 35℃ 29℃

68. Meizhou, Guangdong, 23℃ ~ 35℃ 29℃

69. Kekdala19℃ ~ 35℃ and 27℃ in Xinjiang

70. Tacheng, Xinjiang 17℃ ~ 35℃ 26℃

7 1, Yueyang, Hunan, 28℃ ~ 34℃ 3 1℃

72. Zhuzhou, Hunan, 27℃ ~ 34℃ 30.5℃

73. Hengyang, Hunan, 27℃ ~ 34℃ 30.5℃

74. Putian, Fujian, 27℃ ~ 34℃ 30.5℃

75, Xiaogan, Hubei 26℃ ~ 34℃ 30℃

76, Wuhan and Hubei 26℃ ~ 34℃ 30℃

77, Hubei Ezhou 26℃ ~ 34℃ 30℃

78. yingtan, Jiangxi, 26℃ ~ 34℃ 30℃

79. Guigang, Guangxi, 26℃ ~ 34℃ 30℃

80. Yulin, Guangxi, 26℃ ~ 34℃ 30℃

8 1, Zhanjiang, Guangdong, 26℃ ~ 34℃ 30℃

82. Jingmen, Hubei, 25℃ ~ 34℃ 29.5℃

83. Xianning, Hubei, 25℃ ~ 34℃ 29.5℃

84. Fuzhou, Jiangxi, 25℃ ~ 34℃ 29.5℃

85. Zhangzhou, Fujian, 25℃ ~ 34℃ 29.5℃

86. Guangzhou and Guangdong 25℃ ~ 34℃ 29.5℃

87. Huizhou, Guangdong, 25℃ ~ 34℃ 29.5℃

88. Jiangmen, Guangdong, 25℃ ~ 34℃ 29.5℃

89. Hainan Lingao is 25℃ ~ 34℃ and 29.5℃

90. Ding 'an, Hainan, 25℃ ~ 34℃ 29.5℃

9 1, Wenchang, Hainan, 25℃ ~ 34℃ 29.5℃

92. Wanning, Hainan, 25℃ ~ 34℃ 29.5℃

93. Mianyang, Sichuan, 24℃ ~ 34℃ 29℃

94. Xiangyang, Hubei, 24℃ ~ 34℃ 29℃

95. Suqian, Jiangsu, 24℃ ~ 34℃ 29℃

96. Hangzhou, Zhejiang, 24℃ ~ 34℃ 29℃

97. Lishui, Zhejiang, 24℃ ~ 34℃ 29℃

98. Nanping, Fujian, 24℃ ~ 34℃ 29℃

99. Chengmai, Hainan, 24℃ ~ 34℃ 29℃

100, Danzhou, Hainan, 24℃ ~ 34℃ 29℃